PARAKEILAILUN 8. OSAKILPAILU 16.-17.4.2022 TAMPERE

A-luokka

1, PIENKELLOMÄKI JERE, HUN, BC Story, A, 193, 245, 158, 190, 149, 179, 1114, 185,7
2, LEINIÄINEN LAURI, Imatra KV, BC Imatra, A, 162, 192, 203, 177, 159, 204, 1097, 182,8
3, NISSINEN RAINER, UUMU, Tuubi-71, A, 159, 167, 162, 194, 168, 210, 1060, 176,7
4, TÖRMÄNEN UKKO, Rovaniemi KV, O-K, A, 163, 133, 167, 193, 217, 181, 1054, 175,7
5, SIPI KARI, PHN, BAY, A, 197, 171, 159, 179, 171, 159, 1036, 172,7
6, RUOKONEN JESSE, HML KV, Kiila, A, 169, 178, 201, 145, 169, 168, 1030, 171,7
7, HAUKIKARI ELMERI, Turku KV, TPS, A, 138, 175, 172, 183, 204, 150, 1022, 170,3
8, SAARINEN JONI, UUMU, TIKS, A, 162, 193, 122, 161, 173, 200, 1011, 168,5
9, AHONEN HARRI, KSN, Lauke, A, 147, 204, 171, 194, 137, 153, 1006, 167,7
10, TIRRONEN JANNE, UUMU, TBT, A, 136, 167, 157, 150, 168, 220, 998, 166,3
11, MARTIKAINEN ESA, HUN, OB, A, 168, 147, 174, 128, 138, 197, 952, 158,7
12, SALMINEN TOMI, UUMU, Erä, A, 157, 159, 179, 184, 139, 126, 944, 157,3
13, KOIVUKANGAS TATU, Oulun KV, DC, A, 161, 205, 158, 196, 96, 118, 934, 155,7  

B-luokka

 1, JÄRVINEN PERTTI, TSN, Seiskat, B, 98, 159, 174, 174, 177, 232, 1014, 169,0
2, VAPPULA VILLE, Lahti KV, Bay, B, 151, 152, 188, 157, 177, 188, 1013, 168,8
3, JÄNTTI ESKO, KSK, Sepot-JKL, B, 152, 191, 168, 157, 202, 130, 1000, 166,7
4, OUVINEN HANNU, UUMU, OB, B, 152, 160, 178, 137, 206, 144, 977, 162,8
5, MÄKIPÄÄ TOMI, Tampere KV, Seiskat, B, 119, 190, 174, 175, 150, 161, 969, 161,5
6, KOSKINEN JOHANNA, Oulu KV, Laaki, B, 173, 156, 143, 157, 146, 178, 953, 158,8
7, KOSKINEN MARI, TSN, Seiskat, B, 157, 160, 144, 145, 168, 157, 931, 155,2
8, ISAKSSON SARI, KSK, GB, B, 157, 115, 158, 165, 145, 170, 910, 151,7
9, KINNUNEN PERTTI, HUN, Para, B, 89, 167, 182, 158, 155, 157, 908, 151,3
10, AVILA MARTTI, KSK, GB, B, 150, 135, 182, 119, 166, 148, 900, 150,0
11, VALMINEN REIMA, PHN, Para, B, 122, 164, 170, 137, 156, 145, 894, 149,0
12, KOKKO HENNA, Vantaa KV, SP, B, 119, 136, 157, 151, 145, 140, 848, 141,3
13, KUOTOLA MAURI, Kamusi, Para, B, 128, 157, 144, 143, 159, 102, 833, 138,8
14, NIEMELÄINEN MIKA, Imatra KV, BC Imatra, B, 136, 154, 136, 110, 127, 151, 814, 135,7
15, KOSKINEN PERTTU, Oulu KV, Laaki, B, 122, 131, 145, 127, 128, 156, 809, 134,8
16, VAINIO TONI, PON, TPS, B, 129, 147, 136, 140, 126, 123, 801, 133,5
17, JOKINEN KARI, TSN, Tappi, B, 177, 128, 111, 137, 108, 116, 777, 129,5
18, PAKARINEN ANNA, Hyvinkää KV, aCat, B, 112, 125, 127, 129, 145, 126, 764, 127,3 

 C-luokka

1, RAJAMÄKI MIKA, MuMa, Para, C, 202, 167, 133, 147, 146, 132, 927, 154,5
2, UOTINEN VEIJO, UUMU, Para, C, 117, 116, 170, 146, 161, 169, 879, 146,5, (viim. sarja 169)
3, SYRJÄ TAPANI, TSN, Para, C, 126, 134, 146, 161, 150, 162, 879, 146,5, (viim. sarja 162)
4, JUSSILA OLLI, Turku KV, Alfa BC, C, 113, 143, 107, 169, 171, 156, 859, 143,2
5, RUNTTI MARKKU, TSN, Seiskat, C, 155, 120, 136, 114, 183, 145, 853, 142,2
6, VIHANTO TARJA, Imatra KV, BC Imatra, C, 127, 162, 163, 129, 121, 148, 850, 141,7
7, MYLLYNIEMI MATTI, PON, Para, C, 155, 150, 128, 147, 130, 122, 832, 138,7
8, HOPPULA OSKARI, Rovaniemi KV, Startti-Rollo, C, 138, 143, 113, 119, 141, 151, 805, 134,2
9, HELL PETRO, Tampere KV, Seiskat, C, 151, 144, 134, 141, 111, 124, 805, 134,2
10, EVONEN JAAKKO, KSK, Seiskat, C, 129, 92, 146, 179, 122, 127, 795, 132,5
11, YRJÄNÄINEN LEENA, TSN, Seiskat, C, 110, 144, 122, 123, 129, 162, 790, 131,7
12, JOKINEN TOMI, Vantaa KV, Para, C, 91, 145, 108, 146, 113, 136, 739, 123,2
13, MYKKÄNEN VESA, HUN, Para, C, 99, 123, 140, 122, 128, 111, 723, 120,5
14, KARJA RIITTA, KSN, KSB, C, 96, 111, 107, 154, 132, 108, 708, 118,0
15, UKSKOSKI LEO, TSN, Seiskat, C, 90, 82, 160, 127, 94, 124, 677, 112,8
16, PELTOKANGAS RITVA, PON, Para, C, 119, 88, 97, 123, 99, 126, 652, 108,7 

 D-luokka

 1, MÄKIPÄÄ TERO, Tampere KV, Seiskat, D, 158, 138, 162, 123, 164, 169, 914, 152,3
2, HYNNINEN MARKUS, Tampere KV, Seiskat, D, 113, 145, 163, 146, 156, 164, 887, 147,8
3, GIERS JYRI, Turku KV, TuUL, D, 170, 154, 143, 119, 158, 138, 882, 147,0
4, PULKKINEN FANNI, Rovaniemi KV, Startti-Rollo, D, 128, 137, 105, 163, 124, 140, 797, 132,8
5, VAINIONPÄÄ TOMI, PON, Para, D, 113, 114, 116, 115, 152, 177, 787, 131,2
6, LEMPINEN MIKA, PHN, Para, D, 144, 124, 106, 117, 147, 135, 773, 128,8
7, RÖKMAN PETER, PON, Para, D, 108, 114, 142, 101, 96, 121, 682, 113,7
8, JOKIPAKKA JARKKO, Tampere KV, Seiskat, D, 104, 114, 116, 85, 146, 107, 672, 112,0
9, RÄSÄNEN RIKU, Tampere KV, Seiskat, D, 119, 113, 99, 120, 106, 95, 652, 108,7
10, OIVA SANTERI, Rovaniemi KV, Startti-Rollo, D, 88, 120, 92, 118, 147, 82, 647, 107,8
11, YLÄPELTO MARTTI, PON, Para, D, 80, 101, 120, 112, 91, 112, 616, 102,7
12, TÜZE TIINA, HUN, HBL Harrastaja, D, 84, 50, 106, 110, 98, 71, 519, 86,5 

E-luokka

 1, RÄSÄNEN MERVI, PON, Para, E, 168, 81, 113, 103, 83, 97, 645, 107,5
2, MESIÄ LAURA, Tampere KV, Seiskat, E, 102, 129, 125, 99, 94, 94, 643, 107,2
3, JAUHIAINEN TUULIKKI, Helsinki KV, Para, E, 89, 110, 93, 82, 91, 108, 573, 95,5
4, JOKIPAKKA SANTERI, Tampere KV, Seiskat, E, 113, 117, 99, 67, 62, 105, 563, 93,8
5, AALTO JUSSI, Tampere KV, Seiskat, E, 98, 103, 80, 82, 96, 95, 554, 92,3
6, AUER TEEMU, Rovaniemi KV, Startti-Rollo, E, 78, 91, 103, 89, 93, 99, 553, 92,2
7, VALMINEN PAULA, KSK, Para, E, 92, 85, 77, 89, 118, 92, 553, 92,2
8, MATSSON JON, Tampere KV, Seiskat, E, 91, 100, 97, 86, 80, 86, 540, 90,0
9, PELTOMAA HANNU, HUN, Para, E, 69, 78, 94, 89, 103, 73, 506, 84,3
10, MÄKINEN LAURI, KSK, Para, E, 70, 76, 82, 82, 64, 86, 460, 76,7
11, RÄSÄNEN ESA, PON, Para, E, 53, 61, 43, 50, 55, 64, 326, 54,3 

Parakeilacup pisteet

Parakeilacup pisteet (6 parasta osakilpailua) 17.4.2022

A-luokka Oulu S-joki Tali J-pää R-niemi Pori H-linna Tampere Yhteensä
1. RAPELI PETRI UK88 26 14 30 23 30 123
2. SAARINEN JONI TIKS 23 23 26 18 18 12 120
3. SIPI KARI BAY -8 10 20 30 26 12 18 116
PIENKELLOMÄKI JERE BC Story 14 30 16 26 30 116
5. TÖRMÄNEN UKKO O-K 30 -10 12 14 16 20 -8 20 112
6. HAUKIKARI ELMERI TPS -3 8 23 20 30 14 14 109
7. NISSINEN RAINER Tuubi-71 12 6 18 23 23 23 105
8. SALMINEN TOMI Erä 18 2 10 16 20 4 70
LEINIÄINEN LAURI BC Imatra 18 26 26 70
10. KUKKOHOVI TUOMO Laaki 20 20 18 58
11. YRJÄNHEIKKI MARKKU O-K 26 2 26 54
12. VÄLI-TORALA VILLE SQB Bowlers 30 20 50
13. RUOKONEN JESSE Kiila 16 16 16 48
14. KOIVUKANGAS TATU DC 23 6 14 3 46
15. MARTIKAINEN ESA OB 1 3 12 10 6 32
16. TIRRONEN JANNE TBT 1 4 8 8 21
17. AVERkANOV TIMO Pad Boys 18 18
18. VIRKKUNEN SEPPO FSB 16 16
19. AHONEN HARRI Lauke 4 10 14
B-luokka Oulu S-joki Tali J-pää R-niemi Pori H-linna Tampere Yhteensä
1. VAPPULA VILLE BAY 30 26 -14 26 26 -20 26 26 160
2. JÄNTTI ESKO Sepot-JKL 18 -8 20 20 30 18 -4 23 129
3. KOKKO HENNA SP 12 16 26 23 23 23 -4 123
4. KINNUNEN PERTTI Para 18 12 -6 20 30 20 10 110
5. ISAKSSON SARI GB 20 -3 16 -2 18 12 14 12 92
KOSKINEN JOHANNA Laaki 23 12 6 12 23 16 92
7. MÄKIPÄÄ TOMI Seiskat 30 14 30 18 92
8. KOSKINEN PERTTU Laaki 16 20 23 3 16 1 79
9. OUVINEN HANNU OB 6 1 30 10 10 20 77
10. VALMINEN REIMA Para 8 4 16 26 16 6 76
11. AVILA MARTTI GB 1 30 14 18 8 71
12. KOSKINEN MARI Seiskat 10 8 16 6 14 54
13. HALME KARI BAY 26 14 1 4 45
14. VÄLITALO TONI VanKei 18 18 36
15. NIEMELÄINEN MIKA BC Imatra 23 10 2 35
16. JÄRVINEN PERTTI Seiskat 30 30
17. PAKARINEN ANNA aCat 3 8 6 8 1 26
18. KUOSMA SOINI Para 4 2 10 16
19. PYLKKÄNEN AARO StMB 14 1 15
KUOTOLA MAURI Para 12 3 15
21. JOKINEN KARI Tappi 1 1 1 8 1 12
22. KIVELÄ RAUNO Para 3 3
23. VAINIO TONI VPS 1 1 2
24. JOENSUU JARI KroKo 1 1
C-luokka Oulu S-joki Tali J-pää R-niemi Pori H-linna Tampere Yhteensä
1. EVONEN kAAKKO Seiskat 26 -8 12 30 26 20 8 122
2. JUSSILA OLLI Alfa BC 16 18 23 18 18 20 113
3. RUNTTI MARKKU Seiskat 10 16 16 20 30 18 110
4. UOTINEN VEIkO Para 23 26 14 16 26 105
5. RAJAMÄKI MIKA Para 30 30 30 90
6. SYRJÄ TAPANI Para 26 20 14 23 83
7. MYLLYNIEMI MATTI Para 18 30 14 14 76
8. HOPPULA OSKARI Startti-Rollo 30 30 10 70
9. HELL PETRO Seiskat 14 23 8 12 57
10. JOKINEN TOMI Para 1 14 18 10 6 4 53
11. KUKKOHOVI MARIKA Laaki 23 6 23 52
12. MYKKÄNEN VESA Para 3 20 23 3 49
13. PIETILÄ SAMULI Startti-Rollo 20 26 46
14. VIHANTO TARJA BC Imatra 2 26 16 44
15. SAAPUNKI JARNO Kaamos 18 20 38
16. HÄLLBACKA REIJO Para 20 4 8 3 35
17. YRJÄNÄINEN LEENA Seiskat 1 8 16 4 6 35
18. UKSKOSKI LEO Seiskat 4 6 10 12 1 33
19. SARIOLA MARKO Para 26 26
20. KARJA RIITTA KSB 12 10 2 24
21. VIITA VILPO KuKu 23 23
22. SAARINEN ULLA Para 10 12 22
23. KIVIKKO MIKKO Team-99 12 12
24. PELTOKANGAS RITVA Para 1 1 2
D-luokka Oulu S-joki Tali J-pää R-niemi Pori H-linna Tampere Yhteensä
1. GIERS JYRI TuUL 30 30 30 30 26 23 169
2. VAINIONPÄÄ TOMI Para 26 26 26 20 30 18 146
3. HYNNINEN MARKUS Seiskat 26 26 23 26 101
4. YLÄPELTO MARTTI Para 18 18 14 14 12 14 -6 90
5. LEMPINEN MIKA Para 20 18 23 10 16 87
6. MÄKIPÄÄ TERO Seiskat 14 18 18 30 80
7. JUNTUNEN TUUKKA Agents 23 10 20 14 12 79
8. JOKIPAKKA JARKKO Seiskat 16 23 20 12 71
9. RÖKMAN PETER Para 23 23 14 60
10. PULKKINEN FANNI Startti-Rollo 16 23 20 59
11. RÄSÄNEN RIKU Seiskat 12 16 16 10 54
12. LEHTONEN JONNA Para 20 26 46
13. OIVA SANTERI Startti-Rollo 30 8 38
14. JAAKONEN TARJA Para 16 20 36
PYYKKÖ JOONAS Harrastajat-Oulu 20 16 36
16. LAITINEN ASTRID Harrastajat-Oulu 30 30
TÜZE TIINA HBL Harrastajat 18 8 4 30
18. YLITALO JULIUS Startti-Rollo 18 18
19. MÄENPÄÄ HEIKKI Para 8 8
E-luokka Oulu S-joki Tali J-pää R-niemi Pori H-linna Tampere Yhteensä
1. JAUHIAINEN TUULIKKI Para 26 26 30 23 23 128
2. RÄSÄNEN MERVI Para 18 30 23 20 30 121
3. MÄKINEN LAURI Para 23 -8 23 20 20 10 8 104
4. MAKSIMAINEN KERSTIN Para 30 20 18 23 91
5. HAUTALAHTI SINIKKA Para 20 10 20 18 10 8 86
AUER TEEMU Startti-Rollo 26 26 18 16 86
7. PELTOMAA HANNU Para 4 18 20 14 18 10 84
8. AALTO JUSSI Seiskat 30 30 18 78
9. MESIÄ LAURA Seiskat 6 30 14 26 76
10. JOKIPAKKA SANTERI Seiskat 26 26 20 72
11. MATTSSON JON Seiskat 23 26 12 61
12. RÄSÄNEN ESA Para 3 23 12 12 6 56
13. LUMIALA IINA Seiskat 14 16 16 46
14. KUMPU TEEMU BAY 30 30
15. VALMINEN PAULA Para 12 14 26
16. KOSKELA VALTTERI Seiskat 16 16

PARAKEILAILUN SM-KISAT 16.-17.4.2022 TAMPERE

Elinsiirron saaneet ja dialyysipotila

Miehet

1. NISSINEN RAINER, UUMU, Tuubi-71, A, 159, 167, 162, 194, 168, 210, 1060, 176,7
2. SAARINEN JONI, UUMU, TIKS, A, 162, 193, 122, 161, 173, 200, 1011, 168,5
3. TIRRONEN JANNE, UUMU, TBT, A, 136, 167, 157, 150, 168, 220, 998, 166,3
——————————————————————————-
4. OUVINEN HANNU, UUMU, OB, B, 152, 160, 178, 137, 206, 144, 977, 162,8
5. SALMINEN TOMI, UUMU, Erä, A, 157, 159, 179, 184, 139, 126, 944, 157,3
6. RAJAMÄKI MIKA, MuMa, Para, C, 202, 167, 133, 147, 146, 132, 927, 154,5
7. UOTINEN VEIJO, UUMU, Para, C, 117, 116, 170, 146, 161, 169, 879, 146,5
8. KUOTOLA MAURI, Kamusi, Para, B, 128, 157, 144, 143, 159, 102, 833, 138,8

Finaaliin 3 parasta

Alkuerän 2. vastaan alkuerän 3. (2 sarjaa)

SAARINEN JONI     186 + 188 = 374
TIRRONEN JANNE     167 + 123 = 290

Ed. voittaja vastaan alkuerän 1.
SAARINEN JONI     190 + 176 = 366
NISSINEN RAINER     166 + 147 = 313

Lopputilanne
1. ja Suomen Mestari
SAARINEN JONI
2. NISSINEN RAINER
3. TIRRONEN JANNE

Parikilpailu

1. TIRRONEN JANNE, UUMU, TBT, A, 136, 167, 157, 150, 168, 220 = 998
OUVINEN HANNU, UUMU, OB, B, 152, 160, 178, 137, 206, 144 = 977
Yhteistulos 1975

 2. NISSINEN RAINER, UUMU, Tuubi-71, A, 159, 167, 162, 194, 168, 210 =  1060
UOTINEN VEIJO, UUMU, Para, C, 117, 116, 170, 146, 161, 169 = 879
Yhteistulos 1939 

 3. SALMINEN TOMI, UUMU, Erä, A, 157, 159, 179, 184, 139, 126 = 944
RAJAMÄKI MIKA, MuMa, Para, C, 202, 167, 133, 147, 146, 132 = 927
Yhteistulos 1871

 4. SAARINEN JONI, UUMU, TIKS, A, 162, 193, 122, 161, 173, 200 = 1011
KUOTOLA MAURI, Kamusi, Para, B, 128, 157, 144, 143, 159, 102 = 833
Yhteistulos 1844

Näkövammaiset

Naiset B1

1. RÄSÄNEN MERVI, PON, Para, B1, 168, 81, 113, 103, 83, 97 = 645 (120,5)

Naiset B2-B4

1. KOSKINEN MARI, TSN, Seiskat, B, 157, 160, 144, 145, 168, 157 = 931 (155,2 )
2. ISAKSSON SARI, KSK, GB, B, 157, 115, 158, 165, 145, 170 = 910 (151,7)
3. YRJÄNÄINEN LEENA, TSN, Seiskat, C, 110, 144, 122, 123, 129, 162 = 790 (131,7)
——————————————————————————-
4. KARJA RIITTA, KSN, KSB, C, 96, 111, 107, 154, 132, 108 = 708 (118,0)
5. PELTOKANGAS RITVA, PON, Para, C, 119, 88, 97, 123, 99, 126 = 652 (108,7)
6. VALMINEN PAULA, KSK, Para, E, 92, 85, 77, 89, 118, 92 = 553 (92,2)
7. TÜZE TIINA, HUN, HBL Harrastaja, D, 84, 50, 106, 110, 98, 71 = 519 (86,5)

Finaaliin 3 parasta

Alkuerän 2. vastaan alkuerän 3. (2 sarjaa)
ISAKSSON SARI     137 + 148 = 285
YRJÄNÄINEN LEENA     159 + 163 = 322

Ed. voittaja vastaan alkuerän 1.
YRJÄNÄINEN LEENA     129 + 141 = 270
KOSKINEN MARI   174 + 134 = 308

Lopputilanne
1. ja Suomen Mestari
KOSKINEN MARI
2. YRJÄNÄINEN LEENA
3. ISAKSSON SARI

Miehet B1

1. RÖKMAN PETER, PON, Para, D, 108, 114, 142, 101, 96, 121 = 682 (113,7)
2. RÄSÄNEN ESA, PON, Para, E, 53, 61, 43, 50, 55, 64 = 326 (54,3)

Miehet B2

1. JÄNTTI ESKO, KSK, Sepot-JKL, B, 152, 191, 168, 157, 202, 130 = 1000 (166,7)
2. MARTIKAINEN ESA, HUN, OB, A, 168, 147, 174, 128, 138, 197 = 952 (158,7)
3. AVILA MARTTI, KSK, GB, B, 150, 135, 182, 119, 166, 148 = 900 (150,0)
——————————————————————————-
4. RUNTTI MARKKU, TSN, Seiskat, C, 155, 120, 136, 114, 183, 145 = 853 (142,2)
5. JOKINEN KARI, TSN, Tappi, B, 177, 128, 111, 137, 108, 116 = 777 (129,5)
6. UKSKOSKI LEO, TSN, Seiskat, C, 90, 82, 160, 127, 94, 124 = 677 (112,8)
7. PELTOMAA HANNU, HUN, Para, E, 69, 78, 94, 89, 103, 73 = 506 (84,3)

Finaaliin 3 parasta

Alkuerän 2. vastaan alkuerän 3. (2 sarjaa)
MARTIKAINEN ESA       152+148 = 300
AVILA MARTTI   164+119 = 283

Ed. voittaja vastaan alkuerän 1.
MARTIKAINEN ESA     156+179 = 335
JÄNTTI ESKO     177+156 = 333

Lopputilanne
1. ja Suomen Mestari MARTIKAINEN ESA
2. JÄNTTI ESKO
3. AVILA MARTTI

Miehet B3

1. SIPI KARI, PHN, BAY, A, 197, 171, 159, 179, 171, 159 = 1036 (172,7)
2. JÄRVINEN PERTTI, TSN, Seiskat, B, 98, 159, 174, 174, 177, 232 = 1014 (169,0)
3. KINNUNEN PERTTI, HUN, Para, B, 89, 167, 182, 158, 155, 157 = 908 (151,3)
——————————————————————————-
4. SYRJÄ TAPANI, TSN, Para, C, 126, 134, 146, 161, 150, 162 = 879 (146,5)
5. VAINIO TONI, PON, TPS, B, 129, 147, 136, 140, 126, 123 = 801 (133,5)
6. MÄKINEN LAURI, KSK, Para, E, 70, 76, 82, 82, 64, 86 = 460 (76,7)

Finaaliin 3 parasta

Alkuerän 2. vastaan alkuerän 3. (2 sarjaa)
JÄRVINEN PERTTI       167+148 = 315
KINNUNEN PERTTI 192+144 = 336

Ed. voittaja vastaan alkuerän 1.
KINNUNEN PERTTI   175+148 = 323
SIPI KARI     180+199= 379

Lopputilanne
1. ja Suomen Mestari SIPI KARI
2. KINNUNEN PERTTI
3. JÄRVINEN PERTTI

Miehet B4

1. PIENKELLOMÄKI JERE, HUN, BC Story, A, 193, 245, 158, 190, 149, 179 = 1114 (185,7)
2. AHONEN HARRI, KSN, Lauke, A, 147, 204, 171, 194, 137, 153 = 1006 (167,7)
3. VALMINEN REIMA, PHN, Para, B, 122, 164, 170, 137, 156, 145 = 894 (149,0)
——————————————————————————-
4. MYLLYNIEMI MATTI, PON, Para, C, 155, 150, 128, 147, 130, 122 = 832 (138,7)
5. EVONEN JAAKKO, KSK, Seiskat, C, 129, 92, 146, 179, 122, 127 = 795 (132,5)
6. VAINIONPÄÄ TOMI, PON, Para, D, 113, 114, 116, 115, 152, 177 = 787 (131,2)
7. LEMPINEN MIKA, PHN, Para, D, 144, 124, 106, 117, 147, 135 = 773 (128,8)
8. MYKKÄNEN VESA, HUN, Para, C, 99, 123, 140, 122, 128, 111 = 723 (120,5)
9. YLÄPELTO MARTTI, PON, Para, D, 80, 101, 120, 112, 91, 112 = 616 (102,7)

Finaaliin 3 parasta

Alkuerän 2. vastaan alkuerän 3. (2 sarjaa)
AHONEN HARRI     170+136 = 306
VALMINEN REIMA 128+139 = 267

Ed. voittaja vastaan alkuerän 1.
AHONEN HARRI   127+158 = 285
PIENKELLOMÄKI JERE     168+185= 353

Lopputilanne
1. ja Suomen Mestari PIENKELLOMÄKI JERE
2. AHONEN HARRI
3. VALMINEN REIMA

Parikilpailu B1/B2-B4

1. RÄSÄNEN MERVI, PON, Para, B1, 168, 81, 113, 103, 83, 97 + tas. 60 = 705
MYLLYNIEMI MATTI, PON, Para, C, 155, 150, 128, 147, 130, 122 = 832
Yhteistulos 1537

2. RÖKMAN PETER, PON, Para, D, 108, 114, 142, 101, 96, 121 = 682
VAINIONPÄÄ TOMI, PON, Para, D, 113, 114, 116, 115, 152, 177 = 787
Yhteistulos 1469

 3. RÄSÄNEN ESA, PON, Para, E, 53, 61, 43, 50, 55, 64 = 326
YLÄPELTO MARTTI, PON, Para, D, 80, 101, 120, 112, 91, 112 = 616
Yhteistulos 942

Parikilpailu B2-B4

1. PIENKELLOMÄKI JERE, HUN, BC Story, A, 193, 245, 158, 190, 149, 179 = 1114
MARTIKAINEN ESA, HUN, OB, A, 168, 147, 174, 128, 138, 197 = 952
Yhteistulos 2066

2. JÄRVINEN PERTTI, TSN, Seiskat, B, 98, 159, 174, 174, 177, 232 = 1014
KOSKINEN MARI, TSN, Seiskat, B, 157, 160, 144, 145, 168, 157 + tas. 60 = 991
Yhteistulos 2005

3. SIPI KARI, PHN, BAY, A, 197, 171, 159, 179, 171, 159 = 1036
VALMINEN REIMA, PHN, Para, B, 122, 164, 170, 137, 156, 145 = 894
Yhteistulos 1930

4. JÄNTTI ESKO, KSK, Sepot-JKL, B, 152, 191, 168, 157, 202, 130 = 1000
AVILA MARTTI, KSK, GB, B, 150, 135, 182, 119, 166, 148 = 900
Yhteistulos 1900

5. AHONEN HARRI, KSN, Lauke, A, 147, 204, 171, 194, 137, 153 = 1006
KARJA RIITTA, KSN, KSB, C, 96, 111, 107, 154, 132, 108 + tas. 60 = 768
Yhteistulos 1774

6. ISAKSSON SARI, KSK, GB, B, 157, 115, 158, 165, 145, 170 + tas. 60 = 970
EVONEN JAAKKO, KSK, Seiskat, C, 129, 92, 146, 179, 122, 127 = 795
Yhteistulos 1765

7. RUNTTI MARKKU, TSN, Seiskat, C, 155, 120, 136, 114, 183, 145 = 853
SYRJÄ TAPANI, TSN, Para, C, 126, 134, 146, 161, 150, 162 = 879
Yhteistulos 1732

8. KINNUNEN PERTTI, HUN, Para, B, 89, 167, 182, 158, 155, 157 = 908
MYKKÄNEN VESA, HUN, Para, C, 99, 123, 140, 122, 128, 111 = 723
Yhteistulos 1631

9. YRJÄNÄINEN LEENA, TSN, Seiskat, C, 110, 144, 122, 123, 129, 162 + tas. 60 = 850
JOKINEN KARI, TSN, Tappi, B, 177, 128, 111, 137, 108, 116 = 777
Yhteistulos 1627

10. VAINIO TONI, PON, TPS, B, 129, 147, 136, 140, 126, 123 = 801
PELTOKANGAS RITVA, PON, Para, C, 119, 88, 97, 123, 99, 126 + tas. 60 = 712
Yhteistulos 1513

11. PELTOMAA HANNU, HUN, Para, E, 69, 78, 94, 89, 103, 73 = 506
TÜZE TIINA, HUN, HBL Harrastaja, D, 84, 50, 106, 110, 98, 71 + tas. 60 = 579
Yhteistulos 1085

12. MÄKINEN LAURI, KSK, Para, E, 70, 76, 82, 82, 64, 86 = 460
VALMINEN PAULA, KSK, Para, E, 92, 85, 77, 89, 118, 92 + tas. 60 = 613
Yhteistulos 1073

Kehitysvammaiset

Naiset

1. KOSKINEN JOHANNA, Oulu KV, Laaki, B, 173, 156, 143, 157, 146, 178 = 953 (158,83)
2. VIHANTO TARJA, Imatra KV, BC Imatra, C, 127, 162, 163, 129, 121, 148 = 850 (141,67)
3. KOKKO HENNA, Vantaa KV, SP, B, 119, 136, 157, 151, 145, 140 = 848 (141,33)
——————————————————————————-
4. PULKKINEN FANNI, Rovaniemi KV, Startti-Rollo, D, 128, 137, 105, 163, 124, 140 = 797 (132,83)
5. PAKARINEN ANNA, Hyvinkää KV, aCat, B, 112, 125, 127, 129, 145, 126 = 764 (127,33)
6. MESIÄ LAURA, Tampere KV, Seiskat, E, 102, 129, 125, 99, 94, 94 = 643 (107,17)
7. JAUHIAINEN TUULIKKI, Helsinki KV, Para, E, 89, 110, 93, 82, 91, 108 = 573 (95,50)

Finaaliin 3 parasta

Alkuerän 2. vastaan alkuerän 3. (2 sarjaa)
VIHANTO TARJA       123+107 = 230
KOKKO HENNA   117+125 = 242

Ed. voittaja vastaan alkuerän 1.
KOKKO HENNA       135+133 = 268
KOSKINEN JOHANNA       148+192 = 347

Lopputilanne
1. ja Suomen Mestari KOSKINEN JOHANNA
2. KOKKO HENNA
3. VIHANTO TARJA

Miehet 

1. LEINIÄINEN LAURI, Imatra KV, BC Imatra, A, 162, 192, 203, 177, 159, 204 = 1097 (182,83)
2. TÖRMÄNEN UKKO, Rovaniemi KV, O-K, A, 163, 133, 167, 193, 217, 181 = 1054 (175,67)
3. RUOKONEN JESSE, HML KV, Kiila, A, 169, 178, 201, 145, 169, 168 =1030 (171,67)
——————————————————————————-
4. HAUKIKARI ELMERI, Turku KV, TPS, A, 138, 175, 172, 183, 204, 150 = 1022 (170,33)
5. VAPPULA VILLE, Lahti KV, Bay, B, 151, 152, 188, 157, 177, 188 = 1013 (168,83)
6. MÄKIPÄÄ TOMI, Tampere KV, Seiskat, B, 119, 190, 174, 175, 150, 161 = 969 (161,50)
7. KOIVUKANGAS TATU, Oulun KV, DC, A, 161, 205, 158, 196, 96, 118 = 934 (155,67)
8. MÄKIPÄÄ TERO, Tampere KV, Seiskat, D, 158, 138, 162, 123, 164, 169 = 914 (152,33)
9. HYNNINEN MARKUS, Tampere KV, Seiskat, D, 113, 145, 163, 146, 156, 164 = 887 (147,83)
10. GIERS JYRI, Turku KV, TuUL, D, 170, 154, 143, 119, 158, 138 = 882 (147,00)
11. JUSSILA OLLI, Turku KV, Alfa BC, C, 113, 143, 107, 169, 171, 156 = 859 (143,17)
12. NIEMELÄINEN MIKA, Imatra KV, BC Imatra, B, 136, 154, 136, 110, 127, 151 = 814 (135,67)
13. KOSKINEN PERTTU, Oulu KV, Laaki, B, 122, 131, 145, 127, 128, 156 = 809 (134,83)
14. HELL PETRO, Tampere KV, Seiskat, C, 151, 144, 134, 141, 111, 124 = 805 (134,17)
15. HOPPULA OSKARI, Rovaniemi KV, Startti-Rollo, C, 138, 143, 113, 119, 141, 151 = 805 (134,17)
